Riga - FC Twente
                                                                                                    
                                                
                                                Goal
                                                90'
                                            
                                            N. Ünüvar
 FC Twente - Attacker #10
                                                            FC Twente - Attacker #10
                                                        
 
                                                 Substitution 80'
                                             
                                                 
                                                 Substitution 80'
                                             
                                                 
                                                 Substitution 72'
                                             
                                                 
                                                 Substitution 64'
                                             
                                                 
                                                
                                                                                                    
                                                
                                                Goal
                                                57'
                                            
                                            D. Rots
 FC Twente - Attacker #
                                                            FC Twente - Attacker #
                                                        
 
                                                
                                                                                                    
                                                
                                                Yellow Card
                                                30'
                                            
                                            B. Musah
 Riga - Defender #
                                                            Riga - Defender #
                                                        
 
                                                18
                                                                                                                    
                    Regža
                9
                                                                                                                    
                    Contreras Enríquez
                30
                                                                                                                    
                    Perez-Vico
                3
                                                                                                                    
                    Ngom
                14
                                                                                                                    
                    Babec
                10
                                                                                                                    
                    Aurélio
                13
                                                                                                                            
                                            
                    Jurkovskis
                34
                                                                                                                    
                    Černomordijs
                21
                                                    
                                                                                                                    
                    Musah
                15
                                                                                                                    
                    Bosančić
                16
                                                                                                                    
                    Puriņš
                27
                                                                                                                    
                    Ugalde
                11
                                                                                                            
                                                                                                                        
                    Rots
                8
                                                                                                                    
                    Regeer
                9
                                                                                                                            
                                            
                    van Wolfswinkel
                4
                                                                                                                    
                    Kjølø
                23
                                                                                                                    
                    Sadílek
                12
                                                                                                                            
                                            
                    Sampsted
                2
                                                                                                                            
                                            
                    Hilgers
                3
                                                                                                                    
                    Pröpper
                20
                                                                                                                    
                    Brenet
                1
                                                                                                                    
                    Unnerstall
                |  | Substitutes |  | 
|---|---|---|
| 1 R. Matrevics | 16 I. El Maach | |
| 12 K. Zommers | 22 P. Tytoń | |
| 23 E. Daskevics | 24 J. Mesbahi | |
| 93 K. Nguena | 39 M. Rots | |
| 77 G. Mankenda | 14 S. Steijn | |
| 11 M. Soisalo | 10 N. Ünüvar | |
| 24 L. Iberico Robalino | 38 M. Bruns | |
| 19 A. Taiwo | 41 G. Besselink | |
| 18 M. Vlap | ||
| 19 Y. Taha El Idrissi | 
|  | Managers |  | 
|---|---|---|
| Tomislav Stipić | Joseph Oosting | 
stats
|  | Team Stats |  | 
|---|---|---|
| 10 | Shots | 17 | 
| 3 | Shots on target | 5 | 
| 39% | Possession | 61% | 
| 21 | Fouls | 13 | 
| 1 | Yellow cards | 0 | 
| 1 | Offsides | 0 | 
| 6 | Corners | 6 | 
Ranking
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Fiorentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | 
| 2 |  AEK Larnaca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 5 | 6 | 
| 3 |  Celje | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 4 | 6 | 
| 4 |  Lausanne Sport | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | 
| 5 |  Samsunspor | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 4 | 6 | 
| 6 |  FSV Mainz 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2-0 | 2 | 6 | 
| 7 |  Rayo Vallecano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-2 | 2 | 4 | 
| 8 |  Raków Częstochowa | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 2 | 4 | 
| 9 |  Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 1 | 4 | 
| 10 |  Jagiellonia Białystok | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | 
| 11 |  Noah | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-1 | 1 | 4 | 
| 12 |  AEK Athens | 2 | 1 | 0 | 1 | 7-3 | 4 | 3 | 
| 13 |  Zrinjski | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-1 | 4 | 3 | 
| 14 |  Sparta Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | 3 | 
| 15 |  Lech Poznań | 2 | 1 | 0 | 1 | 5-3 | 2 | 3 | 
| 16 |  Crystal Palace | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | 1 | 3 | 
| 17 |  Shakhtar Donetsk | 2 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 0 | 3 | 
| 18 |  Legia Warszawa | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 0 | 3 | 
| 19 |  Skendija 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-2 | -1 | 3 | 
| 20 |  AZ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1-4 | -3 | 3 | 
| 21 |  Lincoln Red Imps | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-6 | -4 | 3 | 
| 22 |  Drita | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | 
| 23 |  Häcken | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 0 | 2 | 
| 24 |  KuPS | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 0 | 2 | 
| 25 |  Omonia Nicosia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | -1 | 1 | 
| 26 |  Shelbourne | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-1 | -1 | 1 | 
| 27 |  Sigma Olomouc | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | 
| 28 |  Universitatea Craiova | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | -2 | 1 | 
| 29 |  Breidablik | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | -3 | 1 | 
| 30 |  Rijeka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | -1 | 0 | 
| 31 |  Slovan Bratislava | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | -2 | 0 | 
| 32 |  Hamrun Spartans | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-2 | -2 | 0 | 
| 33 |  Shamrock Rovers | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | -5 | 0 | 
| 34 |  Dynamo Kyiv | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | -5 | 0 | 
| 35 |  SK Rapid | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-7 | -6 | 0 | 
| 36 |  Aberdeen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-9 | -7 | 0 | 
