Hammarby - FC Twente
R. van Wolfswinkel
FC Twente - Aanvaller #9
S. Steijn
FC Twente - Middenvelder #
N. Ünüvar
FC Twente - Aanvaller #10
N. Ünüvar
FC Twente - Aanvaller #10
L. Sadiku
Hammarby - Middenvelder #
S. Strand
Hammarby - Verdediger #
J. Erabi
Hammarby - Aanvaller #
E. Kurtulus
Hammarby - Verdediger #
M. Hilgers
FC Twente - Verdediger #
| Wissels | ||
|---|---|---|
| 8 Y. Regeer | ||
| 9 R. van Wolfswinkel | ||
| 10 N. Ünüvar | ||
| 12 A. Sampsted | ||
| 16 I. El Maach | ||
| 19 Y. Taha El Idrissi | ||
| 22 P. Tytoń | ||
| 24 J. Mesbahi | ||
| 38 M. Bruns | ||
| 39 M. Rots | ||
| 41 G. Besselink |
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Martí Cifuentes Corvillo | Joseph Oosting |
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Schoten | 12 |
| 2 | Schoten op doel | 5 |
| 45% | Balbezit | 55% |
| 19 | Overtredingen | 23 |
| 3 | Gele kaarten | 3 |
| 5 | Corners | 4 |
Stand
Geen stand beschikbaar

