Eibar II - Sestao River
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 4 |
| 3 | Schoten op doel | 1 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 14 | Overtredingen | 12 |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 2 | Corners | 2 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 11 | Schoten | 4 |
| 3 | Schoten op doel | 1 |
| 56% | Balbezit | 44% |
| 14 | Overtredingen | 12 |
| 2 | Gele kaarten | 1 |
| 2 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar