Unirea Slobozia - Metalul Buzău
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
statistieken
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Overtredingen | 13 |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 3 | Buitenspel | 5 |
| 1 | Corners | 5 |
Stand
Geen stand beschikbaar
| Wissels |
|---|
| Coaches | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 15 | Overtredingen | 13 |
| 1 | Gele kaarten | 1 |
| 3 | Buitenspel | 5 |
| 1 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar