Miedź Legnica II - Wikielec
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Shots | 13 |
| 8 | Shots on target | 2 |
| 47% | Possession | 53% |
| 13 | Fouls | 3 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 7 | Corners | 6 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 20 | Shots | 13 |
| 8 | Shots on target | 2 |
| 47% | Possession | 53% |
| 13 | Fouls | 3 |
| 3 | Offsides | 1 |
| 7 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar