Leobendorf - Leithaprodersdorf
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 12 |
| 8 | Shots on target | 8 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 6 | Corners | 2 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 12 |
| 8 | Shots on target | 8 |
| 3 | Offsides | 4 |
| 6 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar