Jastrzębie - Wislanie Jaskowice
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 1 | Shots on target | 8 |
| 50% | Possession | 50% |
| 12 | Fouls | 10 |
| 3 | Offsides | 5 |
| 2 | Corners | 3 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 1 | Shots on target | 8 |
| 50% | Possession | 50% |
| 12 | Fouls | 10 |
| 3 | Offsides | 5 |
| 2 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar