Havířov - Jastrzębie
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Shots | 15 |
| 3 | Shots on target | 6 |
| 50% | Possession | 50% |
| 14 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 7 | Corners | 7 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 10 | Shots | 15 |
| 3 | Shots on target | 6 |
| 50% | Possession | 50% |
| 14 | Fouls | 9 |
| 1 | Offsides | 3 |
| 7 | Corners | 7 |
Geen stand beschikbaar