Tallinna Kalev - Kuressaare
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 6 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 56% | Possession | 44% |
| 5 | Corners | 2 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 13 | Shots | 6 |
| 5 | Shots on target | 3 |
| 56% | Possession | 44% |
| 5 | Corners | 2 |
Geen stand beschikbaar