Kuressaare - Tallinna Kalev
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Shots | 1 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 68% | Possession | 32% |
| 4 | Corners | 5 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Shots | 1 |
| 4 | Shots on target | 0 |
| 68% | Possession | 32% |
| 4 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar