KuPS - Tallinna Kalev
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Shots | 5 |
| 11 | Shots on target | 2 |
| 66% | Possession | 34% |
| 4 | Corners | 6 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 24 | Shots | 5 |
| 11 | Shots on target | 2 |
| 66% | Possession | 34% |
| 4 | Corners | 6 |
Geen stand beschikbaar