Kauno Žalgiris - Nevėžis
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Shots | 12 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Corners | 5 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 8 | Shots | 12 |
| 3 | Shots on target | 3 |
| 1 | Yellow cards | 2 |
| 5 | Corners | 5 |
Geen stand beschikbaar