Hanácká - Unie Hlubina
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
stats
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Shots | 14 |
| 2 | Shots on target | 8 |
| 42% | Possession | 58% |
| 2 | Fouls | 1 |
| 3 | Corners | 8 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
| Substitutes |
|---|
| Managers | ||
|---|---|---|
| Team Stats | ||
|---|---|---|
| 5 | Shots | 14 |
| 2 | Shots on target | 8 |
| 42% | Possession | 58% |
| 2 | Fouls | 1 |
| 3 | Corners | 8 |
Geen stand beschikbaar