Chrobry Głogów - Ślęza Wrocław
Substitutes |
---|
Managers | ||
---|---|---|
stats
Team Stats | ||
---|---|---|
22 | Shots | 9 |
7 | Shots on target | 4 |
53% | Possession | 47% |
3 | Yellow cards | 1 |
1 | Red cardss | 1 |
5 | Corners | 3 |
Ranking
Geen stand beschikbaar
Substitutes |
---|
Managers | ||
---|---|---|
Team Stats | ||
---|---|---|
22 | Shots | 9 |
7 | Shots on target | 4 |
53% | Possession | 47% |
3 | Yellow cards | 1 |
1 | Red cardss | 1 |
5 | Corners | 3 |
Geen stand beschikbaar