Feyenoord - SC Heerenveen
L. Valente
 Feyenoord - Midfielder #
                                                            Feyenoord - Midfielder #
                                                        
 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                A. Hadj Moussa
 Feyenoord - Attacker #
                                                            Feyenoord - Attacker #
                                                        
 
                                                A. Hadj Moussa
 Feyenoord - Attacker #
                                                            Feyenoord - Attacker #
                                                        
 
                                                H. Petrov
 SC Heerenveen - Defender #28
                                                            SC Heerenveen - Defender #28
                                                        
 
                                                A. Ahmedhodzic
 Feyenoord - Defender #
                                                            Feyenoord - Defender #
                                                        
 
                                                 
                                                 
                                                |  | Substitutes |  | 
|---|---|---|
| 1 J. Bijlow | 28 H. Petrov | |
| 39 L. Bossin | 44 A. Noppert | |
| 2 B. Nieuwkoop | 31 N. Bakker | |
| 31 M. Jeng | 3 M. Willemsen | |
| 43 J. Plug | 15 M. Egbring | |
| 36 J. Slory | 16 M. Linday | |
| 32 A. Sliti | 35 I. Ahmed | |
| 27 G. Diarra | 32 K. Jansen | |
| 15 J. Bos | 27 V. Sejk | |
| 28 O. Targhalline | 26 A. Van Axel Dongen | |
| 11 G. Albuquerque Borges | 50 E. Gürbüz | |
| 17 C. Tengstedt | 
|  | Managers |  | 
|---|---|---|
| Robin van Persie | Robin Veldeman | 
stats
|  | Team Stats |  | 
|---|---|---|
| 12 | Shots | 10 | 
| 8 | Shots on target | 1 | 
| 47% | Possession | 53% | 
| 10 | Fouls | 11 | 
| 2 | Yellow cards | 2 | 
| 1 | Red cardss | 1 | 
| 4 | Offsides | 1 | 
| 6 | Corners | 3 | 
Ranking
| Pos | Team | GS | W | G | V | DV-DT | DS | Pt. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Feyenoord | 10 | 8 | 1 | 1 | 27-9 | 18 | 25 | 
| 2 |  PSV | 10 | 8 | 1 | 1 | 30-14 | 16 | 25 | 
| 3 |  AZ | 10 | 6 | 3 | 1 | 23-13 | 10 | 21 | 
| 4 |  Ajax | 10 | 5 | 4 | 1 | 20-14 | 6 | 19 | 
| 5 |  FC Groningen | 10 | 6 | 0 | 4 | 16-14 | 2 | 18 | 
| 6 |  Sparta Rotterdam | 10 | 5 | 1 | 4 | 14-22 | -8 | 16 | 
| 7 |  NEC Nijmegen | 10 | 4 | 3 | 3 | 27-19 | 8 | 15 | 
| 8 |  FC Twente | 10 | 4 | 2 | 4 | 19-17 | 2 | 14 | 
| 9 |  FC Utrecht | 10 | 4 | 1 | 5 | 19-15 | 4 | 13 | 
| 10 |  Go Ahead Eagles | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-16 | 1 | 13 | 
| 11 |  SC Heerenveen | 10 | 3 | 4 | 3 | 18-18 | 0 | 13 | 
| 12 |  Fortuna Sittard | 10 | 4 | 1 | 5 | 14-15 | -1 | 13 | 
| 13 |  FC Volendam | 10 | 2 | 4 | 4 | 13-16 | -3 | 10 | 
| 14 |  NAC Breda | 10 | 2 | 3 | 5 | 13-19 | -6 | 9 | 
| 15 |  PEC Zwolle | 10 | 2 | 3 | 5 | 11-19 | -8 | 9 | 
| 16 |  Excelsior | 10 | 3 | 0 | 7 | 8-19 | -11 | 9 | 
| 17 |  Telstar | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-19 | -7 | 7 | 
| 18 |  Heracles Almelo | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-30 | -23 | 3 | 
 
                                                                     
                                                 
                                                 
                                                 
                                                 
                                                